| FORMA PREZENTACJI | CENA NETTO |
|---|---|
| roll-up w sali konferencyjnej (szerokości 1 metra) | 500 zł |
| 1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym obok sali konferencyjnej | 500 zł |
| 1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) podczas konferencji | 250 zł |
| 1 strona A4 kolorowej reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (czasopismo Transport Miejski i Regionalny) | 1000 zł |
| 1 strona A4 kolorowej reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (okładka czasopisma Transport Miejski i Regionalny) | do negocjacji |
| materiały reklamowe dla uczestników (folder) | 500 zł |
| Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy | 500 zł |
| Logotyp umieszczony w materiałach konferencyjnych (program) | 500 zł |
| sponsoring | do negocjacji |
Prosimy o przesłanie formy prezentacji, jaką jesteście Państwo zainteresowani.
Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %
Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako oficjalni sponsorzy konferencji.
Potwierdzenie udziału:
Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.