| Lp. | Nazwisko | Imię | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Majerczak | Józefa | Prezes |
| jozefa.majerczak@gmail.com | |||
| 2 | Starowicz | Wiesław | Prezes Honorowy Oddziału |
| wieslaw.starowicz@sitkrp.org.pl | |||
| 3 | Dyrkacz | Grzegorz | I Zastępca Prezesa |
| gdyrkacz@mpk.krakow.pl | |||
| 4 | Marzec | Zbigniew | Wiceprezes ds. kolejnictwa |
| z.marzec@pnuikkrakow.pl | |||
| 5 | Reszczyk | Anna | Wiceprezes ds. drogownictwa |
| anna.reszczyk@wp.pl | |||
| 6 | Mrowińska | Janina | Sekretarz |
| janina.mrowinska@sitkrp.org.pl | |||
| 7 | Puławska-Obiedowska | Sabina | Skarbnik |
| pk@sitk.org.pl | |||
| 8 | Błeszyński | Marek | Członek Zarządu |
| anmarc@op.pl | |||
| 9 | Szałkowski | Mariusz | Członek Zarządu |
| mszalkow@mpk.krakow.pl | |||
| 10 | Toporska | Beata | Członek Zarządu |
| b.toporska@gmail.com | |||
| 11 | Lisowski | Sergiusz | Z-ca Członka Zarządu |
| sergiusz.lisowski@interia.pl | |||
Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2021
| Lp. | Nazwisko | Imię | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Kollbek | Andrzej | Przewodniczący |
| kolbek@interia.pl | |||
| 2 | Schumacher | Zofia | Wiceprzewodnicząca |
| z.schuma@onet.pl | |||
| 3 | Rudnicka | Wiesława | Sekretarz |
| trans@pds.net.pl | |||
| 4 | Jarosz | Czesław | Członek |
| jaroszcz@kr.onet.pl | |||
| 5 | Nędza | Karol | Zastępca członka |
| k.nedza7@upcpoczta.pl | |||


